Việc nắm vững các Mã bưu biện hay bưu chính ( zip code việt nam ) giúp chúng ta có thể linh hoạt trong việc tạo tài khoản, vận chuyển hàng hóa các tỉnh thành, nhận tiền từ Paypal, Payoneer, thanh toán và nhận hàng từ nước ngoài về. Hãy cùng trinhsongphuc.com tìm hiểu về những mã bưu điện nhé
Khi đăng ký thông tin ở các website nước ngoài thường có yêu cầu bạn nhập Zip Code/ Postal Code (mã bưu điện/ mã bưu chính). Tuy nhiên có nhiều bạn không biết điền hoặc điền sai, bạn hãy tham khảo bài viết này để hiểu rõ về chúng nhé!
Mã bưu điện/ mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính/ mã bưu điện (Zip Code/ Postal Code) là một chuỗi kí tự viết bằng chữ hoặc bằng số, là một trong những mã không thể thiếu nhằm giúp việc chuyển phát thư từ và bưu phẩm đến đúng địa chỉ người nhận một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi hơn.
Phân biệt Zip Code và Postal Code
ZIP code, postal ZIP code là một hệ thống mã được sử dụng bởi dịch vụ bưu chính của Mỹ. ZIP code hay postal ZIP code có thể hiểu là mã bưu chính, mã bưu điện trong tiếng Việt.
Postal code – Postcode hay Post code cũng là tên gọi của mã bưu chính, mã bưu điện hay còn gọi là mã thư tín.
Tuy nhiên sự khác nhau là ZIP code chỉ áp dụng trong nước Mỹ mà thôi, còn Postal Code mới là phạm vi toàn cầu.
Ở Việt Nam, chúng ta xem ZIP Code, Post Code, Postal Code là như nhau và được hiểu với nghĩa tiếng Việt là mã bưu chính, mã bưu điện hay mã thư tín.
Cơ cấu mã Zip/ Postal Code
Cơ cấu mã bưu điện VIệt Nam bao gồm tập hợp 6 chữ số, nhằm xác định vị trí địa lí của tỉnh, thành phố, quận hay huyện và của cụm địa chỉ phát hoặc một địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi toàn quốc. Trong đó:
– 2 chữ số đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
– 2 số tiếp theo: xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tính
– Số thứ 5: xác định phường, xã, thị trấn
– Số thứ 6: xác định thôn, ấp phố hoặc đối tượng cụ thể
Danh sách mã Zip/ Postal Code các tỉnh thành tại Việt Nam
Khi đăng ký thông tin ở các website nước ngoài như đăng ký các tài khoản mail, hay các dịch vụ Domain, Hosting… bạn có thể không cần nhập chi tiết xã, huyện mà chỉ cần nhập mã bưu điện của tỉnh/thành phố đó bằng cách điền mã tỉnh/ thành phố (2 số đầu tiên) và thêm 4 số 0 đằng sau. VD ở Hà Nội bạn chỉ cần nhập 100000.
Để tra mã bưu điện của các tỉnh/ thành phố khác, bạn hãy dựa vào bảng dưới đây. Sau đây là danh sách mã Zip/ Postal Code của các tỉnh thành tại Việt Nam:
Mã Zip code Việt Nam có 6 chữ số viết liên tiếp nhau, trước đây là 5. 2 chữ số đầu tiên là mã của tỉnh/tp ( ví dụ: An Giang là 88, Bà Rịa Vũng Tàu là 79 ). Để tìm kiếm nhanh các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + F sau đó nhập tên tỉnh thành bạn cần tìm hoặc tra bảng phía dưới.
STT | Tỉnh / TP | Mã bưu chính | Mã điện thoại |
1 | An Giang | 880000 | 76 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 64 |
3 | Bạc Liêu | 260000 | 781 |
4 | Bắc Kạn | 960000 | 281 |
5 | Bắc Giang | 220000 | 240 |
6 | Bắc Ninh | 790000 | 241 |
7 | Bến Tre | 930000 | 75 |
9 | Bình Dương | 590000 | 650 |
10 | Bình Định | 820000 | 56 |
11 | Bình Phước | 830000 | 651 |
12 | Bình Thuận | 800000 | 62 |
13 | Cà Mau | 970000 | 780 |
14 | Cao Bằng | 900000 | 26 |
15 | Cần Thơ | 270000 | 71 |
16 | Hậu Giang | 910000 | 71 |
18 | Đà Nẵng | 550000 | 511 |
19 | ĐắkLắk | 630000 | 50 |
20 | Đắc Nông | 640000 | 50 |
21 | Đồng Nai | 810000 | 613 |
22 | Đồng Tháp | 870000 | 67 |
23 | Gia Lai | 600000 | 59 |
24 | Hà Giang | 310000 | 19 |
25 | Hà Nam | 400000 | 351 |
26 | Hà Nội | 100000 | 4 – Hà Tây -> 34 |
27 | Hà Tĩnh | 480000 | 39 |
28 | Hải Dương | 170000 | 320 |
29 | Hải Phòng | 180000 | 313 |
30 | Hoà Bình | 350000 | 18 |
31 | Hưng Yên | 160000 | 321 |
32 | Hồ Chí Minh | 700000 | 8 |
33 | Khánh Hoà | 650000 | 58 |
34 | Kiên Giang | 920000 | 77 |
35 | Kon Tum | 580000 | 60 |
36 | Lai Châu – Điện Biên | 390000 | 23 |
37 | Lạng Sơn | 240000 | 25 |
38 | Lào Cai | 330000 | 20 |
39 | Lâm Đồng | 670000 | 63 |
40 | Long An | 850000 | 72 |
41 | Nam Định | 420000 | 350 |
42 | Nghệ An | 460000 – 470000 | 383 |
43 | Ninh Bình | 430000 | 30 |
44 | Ninh Thuận | 660000 | 68 |
45 | Phú Thọ | 290000 | 210 |
46 | Phú Yên | 620000 | 57 |
47 | Quảng Bình | 510000 | 52 |
48 | Quảng Nam | 560000 | 510 |
49 | Quảng Ngãi | 570000 | 55 |
50 | Quảng Ninh | 200000 | 33 |
51 | Quảng Trị | 520000 | 53 |
52 | Sóc Trăng | 950000 | 79 |
53 | Sơn La | 360000 | 22 |
54 | Tây Ninh | 840000 | 66 |
55 | Thái Bình | 410000 | 36 |
56 | Thái Nguyên | 250000 | 280 |
57 | Thanh Hoá | 440000 – 450000 | 37 |
58 | Thừa Thiên Huế | 530000 | 54 |
59 | Tiền Giang | 860000 | 73 |
60 | Trà Vinh | 940000 | 74 |
61 | Tuyên Quang | 300000 | 27 |
62 | Vĩnh Long | 890000 | 70 |
63 | Vĩnh Phúc | 280000 | 211 |
64 | Yên Bái | 320000 | 29 |
Ý kiến bạn đọc (0)